U 优选数据 U DATA

低粉爆文

账号
标题
-
-
-
-
发文日期 公众号 文章链接 阅读数 点赞 转发 异常值 热度值
2026-06-01 黑马程序员 一定要对钱有概念,存100万不是难事! 3000元月薪,相当于3.6万元年薪;5000元月薪即6万元年薪;8000元月薪则为9.6万元年薪;10000元月薪对应12万元年薪;120 8.6w 146 370 4 1.3w
2026-06-01 Python爱好者社区 阿里巴巴:裁减 66000人 1.5w 22 73 5 2,221
2026-06-01 CSDN 停服三年后,天涯社区今日正式恢复访问;神秘公司一个月烧掉5亿美元AI费用:竟因忘记设上限;OpenAI官宣o3、GPT-4.5退役 | 极客头条 2.9w 67 106 2 4,316
2026-06-01 与数据同行 大数据,为什么突然没人提了? 1.2w 173 670 10 2,814
2026-05-31 黑马程序员 我和对象都是外包,我转正了,要不要分手? 4.1w 78 278 2 6,180
2026-05-31 编程IT圈 2015年:硬盘存储价格约为 300元/1TB2016年:硬盘存储价格约 340元/1TB2017年:硬盘存储价格约 351元/1TB2018年:硬盘存储价格约 344元/1TB2019年:硬 1.3w 19 40 9 1,867
2026-05-30 CVer 突发!耿同学抖音被永久限流! 2.2w 149 528 3 4,023
2026-05-30 编程奇点 清华有了新老师:黄仁勋 1.2w 35 52 2 1,779
2026-05-30 小哈学Java 阿里又开源了一个顶级 Java 项目! 1.1w 61 209 2 1,898
2026-05-30 深度学习与NLP 耿同学:已正式提出解约! 1.1w 19 14 4 1,526
2026-05-29 InfoQ 米哈游一夜烧掉200万元Token,大厂高管也开始质疑:Token烧不出价值,但养肥了谁? 6.4w 285 2,376 3 1.3w
2026-05-29 JackCui Claude Opus 4.8蒸馏国产大模型Qwen、DeepSeek,网友晒实锤! 3.6w 229 1,711 2 7,818
2026-05-29 黑马程序员 1.月薪 1800 — 不认识老板 2.月薪 2500 — 老板算老几 3.月薪 3500 — 老板别找我 4.月薪 4500 — 老板说啥是啥 5.月薪 5500 — 老板说的都对 6.7w 95 244 4 9,893
2026-05-29 InfoQ Opus 4.8 刚发布,被DHH和Redis之父当场拆台:跑分赢了GPT-5.5,但编码王座不稳了 4.3w 143 854 2 7,462
2026-05-28 51CTO技术栈 软件工程师这个头衔活不过今年?Claude Code创始人:最先吃到AI红利的人,未必是程序员 2.4w 186 962 3 4,988
2026-05-28 CVer 黄仁勋,入职清华! 3.1w 49 401 4 4,956
2026-05-28 AI可以这么玩 月薪多少才会有幸福感?1级:2700元(艰难生活)2级:3200元(可以温饱)3级:3800元(偶尔感受小资生活)4级:4500元(可以经济独立)5级:5500元(生活品质提升)6级:7 1.2w 6 31 8 1,719
2026-05-28 macrozheng Claude Code官方桌面端正式发布,夯爆了! 2.8w 183 1,160 4 5,871
2026-05-28 CSDN “高考期间AI工具将禁用”引热议,豆包、元宝等回应;刘强东:被机器取代的一线员工,一个都不开除;罗福莉谈MiMo API降价 | 极客头条 3.6w 68 119 2 5,274
2026-05-27 至顶头条 本地跑起百亿参数模型,黑猴打瓦“火力全开” 锐龙 AI Max+ 392爆发全面“统治力” 1.9w 119 123 3 3,036